SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 75 m²24-avgust, 2026$ 91 000$ 1 213/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 10 000$ 13/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali uy, 75.26 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 3 455/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent6-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 100 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 350/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 950/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 8 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 17 500/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 138 000$ 1 380/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent7-xonali uy, 3000 m²24-avgust, 2026$ 135 000$ 45/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 102 m²24-avgust, 2026$ 115 000$ 1 127/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 529/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 112 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 161/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 650/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 68 000$ 136/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 58 000$ 145/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 5 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 19 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 594/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 583/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali uy, 5.5 m²24-avgust, 2026$ 82 900$ 15 073/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali uy, 131 m²24-avgust, 2026$ 73 000$ 557/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 86 m²24-avgust, 2026$ 68 000$ 791/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 283/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 123 m²24-avgust, 2026$ 85 200$ 693/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 61 m²24-avgust, 2026$ 62 000$ 1 016/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 406/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 750 m²24-avgust, 2026$ 80 000$ 107/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 69 000$ 493/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 46 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 196/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 588/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 67 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 045/m²2