SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent9-xonali uy, 3000 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 120/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 417/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 107 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 542/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 275/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 37 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent6-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 1 313/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 480 m²24-avgust, 2026$ 123 000$ 256/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 1600 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 53/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 35 000$ 5 833/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 85.3 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 879/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 900/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 202 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 1 040/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 138 900$ 631/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 61 500$ 1 025/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 8 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 16 250/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 52 m²24-avgust, 2026$ 72 000$ 1 385/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 25 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 283/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 59 920$ 14 980/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 10000 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 16/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 317/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 73 m²24-avgust, 2026$ 166 000$ 2 274/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 2 600/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 417/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 520/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 1 500/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 2.4 m²24-avgust, 2026$ 60 500$ 25 208/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 638 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 243/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarOʻzbekiston, Yakkasaroy tumani, Toshkent8-xonali uy, 700 m²24-avgust, 2026$ 4 500/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 467/m²