SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 47 000$ 134/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 630 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 63/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 40 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 125/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 8000 m²24-avgust, 2026$ 1 076 000$ 135/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 6000 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 39/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 800/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 56 667/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali uy, 446 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 381/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 303 m²24-avgust, 2026$ 114 000$ 376/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 7 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 22 857/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 199 000$ 498/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali uy, 1700 m²24-avgust, 2026$ 80 000$ 47/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali uy, 57 m²24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 018/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 205 m²24-avgust, 2026$ 73 000$ 356/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 423/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 80 000$ 267/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 78 000$ 39 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 9 999$ 125/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 188 m²24-avgust, 2026$ 39 900$ 212/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali dacha, 4.7 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 6 383/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 1300 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 500/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent11-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 520 000$ 867/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 420 000$ 1 167/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 90 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 3 333/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.5 m²24-avgust, 2026$ 385 000$ 110 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent7-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 2 333/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 270 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 1 037/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent8-xonali uy, 10000 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 27/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 88 000$ 110/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 26 m²24-avgust, 2026$ 10 000$ 385/m²2