SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent8-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 157 493$ 315/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 375 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 587/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 48 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 604/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent10-xonali uy, 1100 m²24-avgust, 2026$ 2 000 000$ 1 818/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 933/m²2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 57/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 20 m²24-avgust, 2026$ 74/oy2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 85 m²24-avgust, 2026$ 98 000$ 1 153/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 270 m²24-avgust, 2026$ 195 000$ 722/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent9-xonali uy, 4000 m²24-avgust, 2026$ 279 000$ 70/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent6-xonali uy, 416 m²24-avgust, 2026$ 281 000$ 675/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent11-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 499 000$ 832/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 75 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 688/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 75 m²24-avgust, 2026$ 68 000$ 907/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 255 m²24-avgust, 2026$ 82 000$ 322/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 781/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 110 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 091/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 55 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 545/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali uy, 67 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 448/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent24-xonali uy, 15 m²24-avgust, 2026$ 600 000$ 40 000/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 375 m²24-avgust, 2026$ 520 000$ 1 387/m²2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 15 m²24-avgust, 2026$ 123/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarO‘zgarish≈ 9 daqiqaOʻzbekiston, 4A, Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 2 000/oy2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali dacha, 700 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 236/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent9-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 417/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 6000 m²24-avgust, 2026$ 205 000$ 34/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.2 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 56 250/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 5.9 m²24-avgust, 2026$ 99 500$ 16 864/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 61 m²24-avgust, 2026$ 52 000$ 852/m²2