SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent6-xonali uy, 3000 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 58/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent7-xonali uy, 3.7 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 48 649/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali dacha, 50 m²24-avgust, 2026$ 42 000$ 840/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 500/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent4-xonali dacha, 110 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 364/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 382 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 314/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali dacha, 114 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 351/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent9-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 169 000$ 563/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 69 000$ 406/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 119 274$ 745/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 67 000$ 372/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 4.75 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 25 263/m²2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 85 m²24-avgust, 2026$ 500/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent7-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 959/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 300/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²25-avgust, 2026$ 4 500/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Xamal, 29/4, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 74 m²24-avgust, 2026$ 1 000/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 100/oy2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 260/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 175 m²24-avgust, 2026$ 99 000$ 566/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 91.64 m²24-avgust, 2026$ 72 000$ 786/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 325/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 500/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 588 m²24-avgust, 2026$ 510 000$ 867/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali uy, 20 m²24-avgust, 2026$ 24 778$ 1 239/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent4-xonali uy, 90 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 944/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 67 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 970/m²2
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 3000 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 23/m²2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 100/oy2
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 5800 m²24-avgust, 2026$ 550/oy2