SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent8-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 129 000$ 538/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 275/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 400/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 125 m²24-avgust, 2026$ 151 000$ 1 208/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 195 000$ 48 750/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobadskiy rayon, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 47 m²24-avgust, 2026$ 700/oy
IjaraUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali uy, 53 m²24-avgust, 2026$ 750/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 520 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 298/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.5 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 20 000/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 1 300/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 517/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 600/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 1600 m²24-avgust, 2026$ 800 000$ 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 560 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 643/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 2700 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 28/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 109 m²24-avgust, 2026$ 63 000$ 578/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent6-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 129 000$ 921/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 163/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 110 m²24-avgust, 2026$ 74 000$ 673/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 32 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 65 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 75 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali uy, 1200 m²24-avgust, 2026$ 156 000$ 130/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 125 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 200/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 215 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 814/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 115 000$ 767/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 1 200/oy
IjaraUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 2 500/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent7-xonali uy, 430 m²24-avgust, 2026$ 551 226$ 1 282/m²