SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent11-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 61 667/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent6-xonali uy, 3.35 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 52 239/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent8-xonali uy, 299 m²24-avgust, 2026$ 102 158$ 342/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent8-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 560/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent5-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 118 000$ 787/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent5-xonali uy, 311 m²24-avgust, 2026$ 158 000$ 508/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent7-xonali uy, 337 m²24-avgust, 2026$ 142 000$ 421/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent8-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 267/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent9-xonali uy, 325 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 492/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent5-xonali uy, 230 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 457/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 875/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 867/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 157 000$ 785/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 714/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 157 000$ 785/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 2 167/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 110 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 136/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 183 000$ 305/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 145 000$ 725/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 132 000$ 660/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent10-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 135 000$ 225/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 969/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 250/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 380 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 289/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 700/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 103 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 262/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 158 000$ 632/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent9-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 198 000$ 660/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 440/m²1
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 350/m²1