SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 54 m²24-avgust, 2026$ 51 000$ 944/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 83 m²24-avgust, 2026$ 70 900$ 854/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali dacha, 100 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 300/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 37 096$ 62/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 44 000$ 220/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 3.52 m²24-avgust, 2026$ 31 000$ 8 807/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali uy, 182 m²24-avgust, 2026$ 36 400$ 200/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 850 m²24-avgust, 2026$ 32 000$ 38/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 3000 m²24-avgust, 2026$ 27 000$ 9/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali dacha, 50 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 600/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 12 m²24-avgust, 2026$ 7 000$ 583/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 7 000$ 70/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali dacha, 500 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 60/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 10 000$ 125/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 42 m²24-avgust, 2026$ 37 000$ 881/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 31000 m²24-avgust, 2026$ 5 000
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 165 m²24-avgust, 2026$ 35 000$ 212/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 330 m²24-avgust, 2026$ 49 000$ 148/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent9-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 40/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 690 m²24-avgust, 2026$ 36 000$ 52/m²
Uylar, dachalar, kottejlarIjaraUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 235 m²24-avgust, 2026$ 1 400/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 52 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 250 000$ 1 136/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 230 000$ 2 300/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 141 m²24-avgust, 2026$ 245 000$ 1 738/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent20-xonali uy, 12.65 m²24-avgust, 2026$ 40 000$ 3 162/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 8000 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 4/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 26 m²24-avgust, 2026$ 29 693$ 1 142/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 9 400$ 9/m²