SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 385/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali dacha, 6 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 5 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali uy, 41 m²24-avgust, 2026$ 25 500$ 622/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali uy, 20 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 1 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 30 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 1 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 5 m²24-avgust, 2026$ 35 000$ 7 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 12 m²24-avgust, 2026$ 20 000$ 1 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 45 500$ 569/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 42 500$ 425/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 56/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 40 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 125/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 2800 m²24-avgust, 2026$ 42 000$ 15/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 43 000$ 123/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali uy, 55 m²24-avgust, 2026$ 33 350$ 606/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 175 000$ 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 3.3 m²24-avgust, 2026$ 182 000$ 55 152/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 189 900$ 317/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 109 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 514/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent6-xonali uy, 210 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 762/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 6000 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 26/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 225 000$ 1 125/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 93 475$ 779/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 79 500$ 398/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 40 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 875/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali uy, 38.79 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 805/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 071/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 25 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 90/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 54 m²24-avgust, 2026$ 51 000$ 944/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 83 m²24-avgust, 2026$ 70 900$ 854/m²