SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 7 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 17 143/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 700 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 214/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent7-xonali uy, 3500 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 49/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent7-xonali uy, 290 m²24-avgust, 2026$ 157 000$ 541/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 567/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent7-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 132 000$ 528/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 324 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 386/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 3.15 m²24-avgust, 2026$ 149 500$ 47 460/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali uy, 170 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 765/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 10 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 11 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 2.5 m²24-avgust, 2026$ 155 000$ 62 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali dacha, 6 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 26 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 188/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali dacha, 450 m²24-avgust, 2026$ 95 000$ 211/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 1114 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 67/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent12-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 213/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 48 m²24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 250/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 90 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 944/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 90 000$ 22 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 55 000$ 423/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 71 m²24-avgust, 2026$ 88 500$ 1 246/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali uy, 1.1 m²24-avgust, 2026$ 65 900$ 59 909/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 100 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 135 m²24-avgust, 2026$ 84 444$ 626/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 56 m²24-avgust, 2026$ 56 500$ 1 009/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 62 m²24-avgust, 2026$ 57 000$ 919/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 95 233$ 317/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 4 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 25 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 040/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 500/m²