SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 86 000$ 28 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent2-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 200/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 375/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 999 m²24-avgust, 2026$ 18 000$ 18/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali uy, 42 m²24-avgust, 2026$ 39 000$ 929/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali uy, 900 m²24-avgust, 2026$ 6 000$ 7/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 33 000$ 83/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali dacha, 600 m²24-avgust, 2026$ 32 541$ 54/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent4-xonali uy, 78 m²24-avgust, 2026$ 45 500$ 583/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 43 500$ 870/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali uy, 34 m²24-avgust, 2026$ 42 000$ 1 235/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali uy, 18.5 m²24-avgust, 2026$ 15 000$ 811/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 250/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali dacha, 30 m²24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 75 m²24-avgust, 2026$ 13 000$ 173/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali uy, 8 m²24-avgust, 2026$ 24 000$ 3 000/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali uy, 41 m²24-avgust, 2026$ 45 500$ 1 110/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent8-xonali uy, 8700 m²24-avgust, 2026$ 44 500$ 5/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarUchtepa tumani, Toshkent15-xonali uy, 8.5 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 52 941/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 470 000$ 470/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 390 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 1 154/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent10-xonali uy, 1200 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 333/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 800/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent7-xonali uy, 609 m²24-avgust, 2026$ 310 000$ 509/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 857/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent8-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 370 000$ 370/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent10-xonali uy, 834 m²24-avgust, 2026$ 400 000$ 480/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent10-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 300 000$ 600/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent9-xonali uy, 970 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 361/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 345 000$ 1 438/m²