SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali uy, 3.75 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 50 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent12-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 615 000$ 769/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent15-xonali uy, 7 m²24-avgust, 2026$ 920 000$ 131 429/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent6-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 125 000$ 500/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent6-xonali uy, 370 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 757/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 3300 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 71/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent7-xonali uy, 405 m²24-avgust, 2026$ 115 000$ 284/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 670 m²24-avgust, 2026$ 570 000$ 851/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 330 m²24-avgust, 2026$ 550 000$ 1 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent9-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 345 000$ 575/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 770 m²24-avgust, 2026$ 240 000$ 312/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali uy, 98 m²24-avgust, 2026$ 145 000$ 1 480/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 310 m²24-avgust, 2026$ 87 000$ 281/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent5-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 96 000$ 800/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 65 000$ 464/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent11-xonali uy, 2000 m²24-avgust, 2026$ 19 945$ 10/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 6000 m²24-avgust, 2026$ 275 000$ 46/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 6000 m²24-avgust, 2026$ 275 000$ 46/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 75 000$ 625/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 70 000$ 233/m²
IjaraUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²25-avgust, 2026$ 25/oy
IjaraUylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali uy, 80 m²24-avgust, 2026$ 700/oy
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 700/oy
IjaraUylar, dachalar, kottejlarQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 400/oy
IjaraUylar, dachalar, kottejlarBeruniy≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Olmazor tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 2 600/oy
SotuvUylar, dachalar, kottejlarTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali dacha, 150 m²24-avgust, 2026$ 30 000$ 200/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 3 m²24-avgust, 2026$ 470 000$ 156 667/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 1700 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 59/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 864/m²
SotuvUylar, dachalar, kottejlarYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali dacha, 400 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 413/m²