ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 49 м²2/4 эт.24 августа 2026 г.$ 56 000$ 1 143/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²2/4 эт.24 августа 2026 г.$ 65 000$ 1 300/м²2
ПродажаВторичное жильёМирзо Улугбек≈ 1 мин.*Чиланзарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 30 м²3/5 эт.24 августа 2026 г.$ 51 000$ 1 700/м²2
ПродажаВторичное жильёКурувчилар≈ 23 мин.*Сергелийский район, Ташкент1-комнатная квартира, 43 м²4/9 эт.24 августа 2026 г.$ 44 500$ 1 035/м²2
ПродажаВторичное жильёКурувчилар≈ 23 мин.*Сергелийский район, Ташкент2-комнатная квартира, 45 м²5/5 эт.24 августа 2026 г.$ 52 000$ 1 156/м²2
ПродажаВторичное жильёБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 41 м²3/4 эт.24 августа 2026 г.$ 49 000$ 1 195/м²2
ПродажаВторичное жильёБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 40.33 м²1/5 эт.24 августа 2026 г.$ 57 000$ 1 413/м²2
ПродажаВторичное жильёБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²2/4 эт.24 августа 2026 г.$ 64 500$ 1 290/м²2
ПродажаВторичное жильёБуюк Ипак Йули≈ 2 мин.*Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²3/4 эт.24 августа 2026 г.$ 60 000$ 1 200/м²2
ПродажаВторичное жильёКуйлюк≈ 21 мин.*Бектемирский район, Ташкент1-комнатная квартира, 42 м²1/9 эт.24 августа 2026 г.$ 45 000$ 1 071/м²2
ПродажаВторичное жильёАйбек≈ 27 мин.*Яккасарайский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²2/5 эт.24 августа 2026 г.$ 72 000$ 1 440/м²2
ПродажаВторичное жильёМирзо Улугбек≈ 1 мин.*Чиланзарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²5/5 эт.24 августа 2026 г.$ 55 500$ 1 156/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 19 м²5/9 эт.24 августа 2026 г.$ 23 500$ 1 237/м²2
ПродажаВторичное жильёМирзо Улугбек≈ 1 мин.*Чиланзарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²3/4 эт.24 августа 2026 г.$ 73 000$ 1 521/м²2
ПродажаВторичное жильёБуюк Ипак Йули≈ 2 мин.*Экобазар, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент1-комнатная квартира, 25 м²1/5 эт.5 августа 2026 г.$ 39 700$ 1 588/м²2
ПродажаВторичное жильёЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 44 м²4/4 эт.24 августа 2026 г.$ 68 000$ 1 545/м²2
ПродажаВторичное жильёКурувчилар≈ 23 мин.*Сергелийский район, Ташкент2-комнатная квартира, 40 м²3/4 эт.24 августа 2026 г.$ 38 000$ 950/м²2
ПродажаВторичное жильёБуюк Ипак Йули≈ 2 мин.*Паркентская, ор-р кафе У Влада, Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 35 м²2/2 эт.5 августа 2026 г.$ 53 000$ 1 514/м²2
ПродажаВторичное жильёЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 42 м²1/4 эт.24 августа 2026 г.$ 67 000$ 1 595/м²2
ПродажаВторичное жильёЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 42 м²1/4 эт.24 августа 2026 г.$ 67 000$ 1 595/м²2
ПродажаВторичное жильёМирзо Улугбек≈ 1 мин.*Чиланзарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²4/4 эт.24 августа 2026 г.$ 72 000$ 1 500/м²2
ПродажаВторичное жильёЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 49 м²2/4 эт.24 августа 2026 г.$ 67 500$ 1 378/м²2
ПродажаВторичное жильёБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 43 м²2/2 эт.24 августа 2026 г.$ 30 000$ 698/м²2
ПродажаВторичное жильёКуйлюк≈ 21 мин.*Бектемирский район, Ташкент1-комнатная квартира, 24 м²2/2 эт.24 августа 2026 г.$ 30 000$ 1 250/м²2
ПродажаВторичное жильёБуюк Ипак Йули≈ 2 мин.*Мирзо-Улугбекский район, Ташкент1-комнатная квартира, 45 м²1/4 эт.24 августа 2026 г.$ 45 000$ 1 000/м²2
ПродажаВторичное жильёЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 30 м²2/1 эт.24 августа 2026 г.$ 55 000$ 1 833/м²2
ПродажаВторичное жильёМирзо Улугбек≈ 1 мин.*Чиланзарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 41.15 м²3/4 эт.24 августа 2026 г.$ 64 643$ 1 571/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 22 м²4/4 эт.24 августа 2026 г.$ 27 000$ 1 227/м²2
ПродажаВторичное жильёБуюк Ипак Йули≈ 2 мин.*Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 35 м²1/4 эт.24 августа 2026 г.$ 48 000$ 1 371/м²2
ПродажаВторичное жильёБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 5 м²9/9 эт.24 августа 2026 г.$ 49 000$ 9 800/м²2