ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 36 м²2/9 эт.24 августа 2026 г.$ 64 877$ 1 802/м²2
ПродажаДома, дачи, коттеджиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатный дом, 100 м²24 августа 2026 г.$ 170 000$ 1 700/м²2
ПродажаДома, дачи, коттеджиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатный дом, 6 м²24 августа 2026 г.$ 102 000$ 17 000/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 49.5 м²4/6 эт.24 августа 2026 г.$ 67 000$ 1 354/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 67.09 м²9/11 эт.24 августа 2026 г.$ 65 000$ 969/м²2
ПродажаДома, дачи, коттеджиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент4-комнатный дом, 180 м²24 августа 2026 г.$ 100 000$ 556/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 83 м²3/8 эт.24 августа 2026 г.$ 95 000$ 1 145/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²9/9 эт.24 августа 2026 г.$ 50 000$ 1 087/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент7-комнатная квартира, 260 м²7/7 эт.24 августа 2026 г.$ 350 000$ 1 346/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 69.88 м²3/8 эт.24 августа 2026 г.$ 99 000$ 1 417/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 34 м²2/6 эт.24 августа 2026 г.$ 40 000$ 1 176/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 59 м²6/10 эт.24 августа 2026 г.$ 50 150$ 850/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 22 м²3/3 эт.5 августа 2026 г.$ 30 000$ 1 364/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 92 м²5/7 эт.24 августа 2026 г.$ 120 000$ 1 304/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 22 м²4/4 эт.24 августа 2026 г.$ 27 000$ 1 227/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 72 м²7/9 эт.24 августа 2026 г.$ 80 000$ 1 111/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²2/2 эт.24 августа 2026 г.$ 49 000$ 980/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 85 м²8/16 эт.24 августа 2026 г.$ 90 000$ 1 059/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 45 м²2/2 эт.24 августа 2026 г.$ 37 000$ 822/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 59 м²5/5 эт.24 августа 2026 г.$ 59 500$ 1 008/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 45 м²6/11 эт.24 августа 2026 г.$ 85 000$ 1 889/м²2
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент4-комнатная квартира, 92 м²5/5 эт.24 августа 2026 г.$ 88 000$ 957/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 71.5 м²4/5 эт.24 августа 2026 г.$ 125 000$ 1 748/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 40 м²5/5 эт.24 августа 2026 г.$ 48 000$ 1 200/м²2
ПродажаНовостройкиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 45 м²6/9 эт.24 августа 2026 г.$ 70 000$ 1 556/м²2
ПродажаНедвижимостьТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, ТашкентПаркентский район, нежилое помещение 154 кв.м, бизнес-центр, 9 этаж, хороший ремонт24 августа 2026 г.$ 164 0002
ПродажаНедвижимостьТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, ТашкентПродается нежилое помещение в ЖК Оби Хаёт с кадастром24 августа 2026 г.$ 1 8002
ПродажаВторичное жильёТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент4-комнатная квартира, 90 м²9/9 эт.24 августа 2026 г.$ 65 000$ 722/м²2
ПродажаДома, дачи, коттеджиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент6-комнатный дом, 300 м²24 августа 2026 г.$ 239 000$ 797/м²2
ПродажаДома, дачи, коттеджиТузель≈ 21 мин.*Яшнабадский район, Ташкент5-комнатный дом, 100 м²24 августа 2026 г.$ 220 000$ 2 200/м²2