ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент6-комнатный дом, 60 м²24 августа 2026 г.$ 110 000$ 1 833/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 34 м²4/14 эт.24 августа 2026 г.$ 76 000$ 2 235/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 45 м²6/9 эт.24 августа 2026 г.$ 55 000$ 1 222/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 37 м²9/10 эт.24 августа 2026 г.$ 120 000$ 3 243/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 20 м²1/1 эт.24 августа 2026 г.$ 7 000$ 350/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 51 м²11/16 эт.24 августа 2026 г.$ 65 000$ 1 275/м²1
ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент4-комнатная дача, 255 м²24 августа 2026 г.$ 590 000$ 2 314/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 56 м²12/13 эт.24 августа 2026 г.$ 85 000$ 1 518/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²2/9 эт.24 августа 2026 г.$ 128 500$ 2 677/м²1
ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент5-комнатный дом, 340 м²24 августа 2026 г.$ 320 000$ 941/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 35 м²2/5 эт.5 августа 2026 г.$ 47 000$ 1 343/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 81 м²2/9 эт.24 августа 2026 г.$ 130 000$ 1 605/м²1
ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент5-комнатный дом, 9999 м²24 августа 2026 г.$ 280 000$ 28/м²1
ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент6-комнатный дом, 98 м²24 августа 2026 г.$ 56 231$ 574/м²1
ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатный дом, 1.8 м²24 августа 2026 г.$ 125 000$ 69 444/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 65 м²2/4 эт.24 августа 2026 г.$ 135 000$ 2 077/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Миробадский район, Мирабадский район, Ташкент5-комнатная квартира, 182 м²7/9 эт.24 августа 2026 г.$ 273 000$ 1 500/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 30 м²1/3 эт.24 августа 2026 г.$ 36 000$ 1 200/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 49 м²3/16 эт.24 августа 2026 г.$ 80 000$ 1 633/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент4-комнатная квартира, 120 м²1/5 эт.24 августа 2026 г.$ 180 000$ 1 500/м²1
ПродажаЗемельные участкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, ТашкентПродается земля на Самарканд Дарвоза, 6 соток24 августа 2026 г.$ 270 000$ 45 000/м²1
ПродажаДома, дачи, коттеджиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент5-комнатный дом, 1 м²24 августа 2026 г.$ 165 000$ 165 000/м²1
ПродажаЗемельные участкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, ТашкентПродаётся частный участок24 августа 2026 г.$ 520 000$ 1 368/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 78 м²12/16 эт.24 августа 2026 г.$ 78 000$ 1 000/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 54 м²10/16 эт.24 августа 2026 г.$ 49 072$ 909/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент5-комнатная квартира, 115 м²7/9 эт.24 августа 2026 г.$ 195 000$ 1 696/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 51 м²5/14 эт.24 августа 2026 г.$ 77 000$ 1 510/м²1
ПродажаНовостройкиТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 62 м²7/8 эт.24 августа 2026 г.$ 125 000$ 2 016/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 73 м²3/16 эт.24 августа 2026 г.$ 250 000$ 3 425/м²1
ПродажаВторичное жильёТашкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент4-комнатная квартира, 96 м²8/9 эт.24 августа 2026 г.$ 161 000$ 1 677/м²1