ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 58 м²6/9 эт.24 августа 2026 г.$ 90 000$ 1 552/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 63 м²10/19 эт.24 августа 2026 г.$ 85 500$ 1 357/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 74 м²9/9 эт.24 августа 2026 г.$ 85 000$ 1 149/м²
НовостройкиПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 58 м²1/4 эт.24 августа 2026 г.$ 82 500$ 1 422/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 47 м²6/13 эт.24 августа 2026 г.$ 87 000$ 1 851/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 74.07 м²3/10 эт.24 августа 2026 г.$ 82 000$ 1 107/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 52 м²4/9 эт.24 августа 2026 г.$ 77 000$ 1 481/м²
ПоднятоПродажаНовостройкиБуюк Ипак Йули≈ 2 мин.*Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 65 м²3/10 эт.24 августа 2026 г.Дмитрий$ 100 000$ 1 538/м²20
НовостройкиПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 52 м²4/9 эт.24 августа 2026 г.$ 78 200$ 1 504/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 61 м²3/26 эт.24 августа 2026 г.$ 79 300$ 1 300/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²9/11 эт.24 августа 2026 г.$ 77 000$ 1 540/м²
НовостройкиПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 72 м²2/4 эт.24 августа 2026 г.$ 78 500$ 1 090/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 43 м²9/12 эт.24 августа 2026 г.$ 77 900$ 1 812/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 45.88 м²7/9 эт.24 августа 2026 г.$ 71 500$ 1 558/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²7/9 эт.24 августа 2026 г.$ 72 000$ 1 565/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 54 м²7/10 эт.24 августа 2026 г.$ 75 000$ 1 389/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 64 м²15/16 эт.24 августа 2026 г.$ 72 000$ 1 125/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 46 м²1/5 эт.24 августа 2026 г.$ 72 000$ 1 565/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 50 м²9/11 эт.24 августа 2026 г.$ 72 500$ 1 450/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 56 м²2/12 эт.24 августа 2026 г.$ 75 000$ 1 339/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 37 м²12/13 эт.24 августа 2026 г.$ 75 000$ 2 027/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 55 м²14/16 эт.24 августа 2026 г.$ 67 500$ 1 227/м²
ПродажаНовостройкиЧорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент2-комнатная квартира, 49 м²4/5 эт.24 августа 2026 г.$ 59 500$ 1 214/м²
ПродажаНовостройкиРахат≈ 11 мин.Узбекистан, Яшнабадский район, махаллинский сход граждан Олмос, Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 67 м²10/16 эт.24 августа 2026 г.$ 60 000$ 896/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 38 м²10/10 эт.24 августа 2026 г.$ 57 000$ 1 500/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 44 м²12/12 эт.24 августа 2026 г.$ 56 760$ 1 290/м²
ПродажаНовостройкиКуйлюк≈ 21 мин.Бектемирский район, Ташкент2-комнатная квартира, 62 м²10/16 эт.24 августа 2026 г.$ 55 000$ 887/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 38 м²3/9 эт.24 августа 2026 г.$ 54 500$ 1 434/м²
ПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 38 м²1/9 эт.24 августа 2026 г.$ 54 500$ 1 434/м²
НовостройкиПродажаНовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 41.1 м²7/11 эт.24 августа 2026 г.$ 51 500$ 1 253/м²