ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 40 м²9/10 эт.24 августа 2026 г.$ 42 000$ 1 050/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 69 м²7/10 эт.24 августа 2026 г.$ 109 000$ 1 580/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент4-комнатная квартира, 137 м²2/7 эт.24 августа 2026 г.$ 150 000$ 1 095/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент4-комнатная квартира, 97 м²2/9 эт.24 августа 2026 г.$ 145 000$ 1 495/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 25 м²13/20 эт.24 августа 2026 г.$ 24 589$ 984/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 54 м²5/12 эт.24 августа 2026 г.$ 69 000$ 1 278/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 86.2 м²6/10 эт.24 августа 2026 г.$ 78 000$ 905/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 37 м²1/20 эт.24 августа 2026 г.$ 49 000$ 1 324/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 66 м²2/9 эт.24 августа 2026 г.$ 92 000$ 1 394/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 40 м²11/15 эт.24 августа 2026 г.$ 55 000$ 1 375/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент9-комнатная квартира, 260 м²7/7 эт.24 августа 2026 г.$ 189 000$ 727/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 70 м²4/8 эт.24 августа 2026 г.$ 149 000$ 2 129/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент4-комнатная квартира, 93 м²5/9 эт.24 августа 2026 г.$ 139 000$ 1 495/м²
НовостройкиПродажаНовостройкиУзбекистан, массив Каракамыш, квартал 1/2, 9Б, Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²3/20 эт.24 августа 2026 г.$ 58 000$ 1 261/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент4-комнатная квартира, 120 м²8/9 эт.24 августа 2026 г.$ 145 000$ 1 208/м²
ПродажаНовостройкиУзбекистан, улица Майкурган, 484, Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 57 м²9/10 эт.24 августа 2026 г.$ 62 000$ 1 088/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 36 м²8/9 эт.24 августа 2026 г.$ 52 000$ 1 444/м²
ПродажаНовостройкиРахат≈ 11 мин.Узбекистан, Яшнабадский район, махаллинский сход граждан Олмос, Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 67 м²10/16 эт.24 августа 2026 г.$ 60 000$ 896/м²
ПродажаНовостройкиГафур Гулям≈ 30 мин.Узбекистан, Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 86 м²8/9 эт.24 августа 2026 г.$ 125 000$ 1 453/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 25 мин.Узбекистан, массив Каракамыш, Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 100 м²4/9 эт.24 августа 2026 г.$ 110 000$ 1 100/м²
ПродажаНовостройкиГафур Гулям≈ 21 мин.Узбекистан, обводная улица Нурафшон, Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 81 м²9/10 эт.24 августа 2026 г.$ 95 000$ 1 173/м²
ПродажаНовостройкиГафур Гулям≈ 21 мин.Узбекистан, обводная улица Нурафшон, Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 96 м²3/5 эт.24 августа 2026 г.$ 97 000$ 1 010/м²
ПродажаНовостройкиШахристан≈ 34 мин.Узбекистан, ЖК НРГ Жомий, Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²6/12 эт.24 августа 2026 г.$ 89 500$ 1 865/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 25 мин.Узбекистан, массив Каракамыш, Алмазарский район, Ташкент3-комнатная квартира, 65 м²4/4 эт.24 августа 2026 г.$ 73 000$ 1 123/м²
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 75.9 м²7/10 эт.24 августа 2026 г.$ 120 000$ 1 581/м²1
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент4-комнатная квартира, 52 м²4/4 эт.24 августа 2026 г.$ 90 000$ 1 731/м²1
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент4-комнатная квартира, 120 м²3/3 эт.24 августа 2026 г.$ 88 900$ 741/м²1
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент5-комнатная квартира, 173 м²8/8 эт.24 августа 2026 г.$ 190 000$ 1 098/м²1
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 30 м²12/16 эт.24 августа 2026 г.$ 44 900$ 1 497/м²1
ПродажаНовостройкиБеруни≈ 22 мин.*Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 65 м²6/6 эт.24 августа 2026 г.$ 75 000$ 1 154/м²1